<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Emergente</title>
	<atom:link href="http://www.disenoemergente.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disenoemergente.net</link>
	<description>Comunidad de diseñadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hoy se suma a la conversación: Art Center College Of Design</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-art-center-college-of-design/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-art-center-college-of-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macrow96</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=23824</guid>
		<description><![CDATA[¡Último capitulo de la temporada! Con la entrega de nuestro octavo capítulo damos cierre a la primera temporada de Diseñadores+1; temporada en donde durante 3 meses hemos conocido y compartido las ideas, pensamientos y visiones de los distintos actores que conforman el ecosistema del diseño nacional. Hoy y para no ser menos, queremos  cerrar este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/29703552?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='540' height='400' frameborder='0'></iframe>
<p>¡Último capitulo de la temporada!</p>
<p>Con la entrega de nuestro octavo capítulo damos cierre a la primera temporada de Diseñadores+1; temporada en donde durante 3 meses hemos conocido y compartido las ideas, pensamientos y visiones de los distintos actores que conforman el ecosistema del diseño nacional.<br />
Hoy y para no ser menos, queremos  cerrar este ciclo con una opinión externa y calificada que sea capaz de contarnos su experiencia y relación con el diseño chileno; una visión mas crítica de nuestro que hacer nacional, por lo cual conversaremos con Mariana Amatullo, directora de Design Matters, área de diseño social de una de las escuelas rankeadas como una de las mejores del mundo; El Art Center Colle Of Design.</p>
<p>¿Cuál es su visión del diseño nacional?,¿Cómo fue su experiencia trabajando junto a diseñadores y alumnos chilenos?,¿Estamos aun muy lejos de estar al nivel del primer mundo del diseño? Conoce más detalles continuación.</p>
<p>¡Gracias por vernos! ; nos encontramos en una segunda temporada de Diseñadores+1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-art-center-college-of-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se suma a la conversación: Centro de Innovación UTPCH</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-centro-de-innovacion-utpch/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-centro-de-innovacion-utpch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[disenadores+1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=23024</guid>
		<description><![CDATA[En este séptimo capítulo de Diseñadores+1 conversamos con Matías Rojas, Ingeniero Civil, Master en Políticas Públicas, experto en gestión social y Coordinador General del Centro de Innovación de UTPCH. Centro que se ha encargado de llevar al diseño como elemento guía para el desarrollo de la innovación centrada en la base de la pirámide socio-económica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/29207856?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='540' height='400' frameborder='0'></iframe>
<p>En este séptimo capítulo de Diseñadores+1 conversamos con Matías Rojas, Ingeniero Civil, Master en Políticas Públicas, experto en gestión social y Coordinador General del Centro de Innovación de UTPCH. Centro que se ha encargado de llevar al diseño como elemento guía para el desarrollo de la innovación centrada en la base de la pirámide socio-económica. Es por esto que hemos querido conocer su visión del diseño como herramienta y los pormenores de llevar el primer centro de innovación social enfocado en su aplicación.</p>
<p>¿Es posible vivir del diseño social?, ¿Cómo se desarrolla el diseño desde la base de la pirámide?, ¿Cuál es la responsabilidad de los centros de innovación privados para el desarrollo de la profesión?.</p>
<p>Conoce más detalles en nuestro séptimo capítulo junto al Centro de Innovación UTPCH.</p>
<p>El próximo capítulo se emite el: <strong>19 de Octubre</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-centro-de-innovacion-utpch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se suma a la conversación: ipunto21</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-ipunto21/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-ipunto21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macrow96</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=22394</guid>
		<description><![CDATA[En este sexto capítulo de Diseñadores+1 conversamos con Cesar Bravo, Diseñador Gráfico y director de Ipunto21, Empresa que a pesar de su corta trayectoria ya ha logrado destacarse con trabajos en el campo Web y gráfico para importantes cuentas dentro de Chile  y el extranjero; es por eso que quisimos conocer su experiencia en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/29188917?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='540' height='400' frameborder='0'></iframe>
<p>En este sexto capítulo de Diseñadores+1 conversamos con Cesar Bravo, Diseñador Gráfico y director de Ipunto21,<br />
Empresa que a pesar de su corta trayectoria ya ha logrado destacarse con trabajos en el campo Web y gráfico para importantes cuentas dentro de Chile  y el extranjero; es por eso que quisimos conocer su experiencia en el desafío del emprendimiento, los altos y bajos de crear una empresa al titularse y los pormenores<br />
de formalizarse; ¿Cuáles son los desafíos al establecerse como oficina?<br />
¿Cómo se sobrellevan los problemas y dificultades del emprendimiento?</p>
<p>Conoce más detalles en nuestro sexto capítulo junto a ip21.</p>
<p>El próximo capítulo se emite el: 5 de Octubre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-ipunto21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy Conversamos con Grupo Vibra</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-charlamos-con-grupo-vibra/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-charlamos-con-grupo-vibra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macrow96</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=21692</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se suma a la conversación: Grupo Vibra En este  capítulo de Diseñadores+1 conversamos con Mauricio Matus, actual Gerente General del GrupoVibra, la primera y única empresa en desarrollar productos de Audio en Chile, que tiene como uno de sus elementos más destacados el rol que ha interpretado el diseño en sus creaciones. ¿Cómo lograron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/27558731?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='540' height='400' frameborder='0'></iframe>
<h3>Hoy se suma a la conversación: Grupo Vibra</h3>
<p>En este  capítulo de Diseñadores+1 conversamos con <strong>Mauricio Matus</strong>, actual Gerente General del <a href="http://www.grupovibra.cl/">GrupoVibra</a>,  la primera y única empresa en desarrollar productos de Audio en Chile, que tiene como uno de sus elementos más destacados el rol que ha interpretado el diseño en sus creaciones.<br />
¿Cómo lograron parar esta empresa? ¿Cuales fueron algunos de sus problemas?¿de donde obtuvieron recursos y como lo hicieron?, Conoce más detalles en nuestro nuevo  capítulo.</p>
<h2><strong>El próximo capítulo se emite el: 21 de Septiembre.<br />
</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-charlamos-con-grupo-vibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoolTour Design te lleva a TrimarchiDG con una sorpresa&#8230;</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/noticias/cooltour-design-te-lleva-a-trimarchidg-con-una-sorpresa/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/noticias/cooltour-design-te-lleva-a-trimarchidg-con-una-sorpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macrow96</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=21620</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Como ya es habitual en esta época del año, todo está listo para que estudiantes y profesionales comiencen a preparar su viaje al congreso de diseño más grande America Latina: TrimarchiDG. Desarrollado en la costa atlántica de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata; 5 mil almas del diseño se reencuentran nuevamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-21624" href="http://www.disenoemergente.net/noticias/cooltour-design-te-lleva-a-trimarchidg-con-una-sorpresa/attachment/cooltourdesign-com-trimarchidg2010-092/"><img class="alignleft size-large wp-image-21624" src="http://www.disenoemergente.net/wp-content/uploads/2011/09/cooltourdesign.com-trimarchidg2010-092-538x358.jpg" alt="" width="538" height="358" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como ya es habitual en esta época del año, todo está listo para que estudiantes y profesionales comiencen a preparar su viaje al congreso de diseño más grande America Latina: TrimarchiDG. Desarrollado en la costa atlántica de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata; 5 mil almas del diseño se reencuentran nuevamente para disfrutar de la ciudad, el diseño, la música, la interculturalidad, sus fiestas audiovisuales y mucho más!!</p>
<p>Y como ya es tradición, CoolTour Design no para de organizar viajes a los más importantes congresos de diseño, entre ellos, Trimarchi; evento con el cual se identifican mucho debido a la cercanía que existe con la organización y la mágica ciudad de Mar del Plata. Los estudiantes y profesionales que viajan desde Chile con CoolTour Design, logran importantes ventajas posibilitando precios realmente bajos para nuestro grupo, considerando todo lo que la experiencia de este año significa. Entre las novedades está la adición de un día y noche, ingreso a la ciudad de Buenos Aires con objetivo de un pequeño city tour, y otras actividades y recorridos por la capital, para posteriormente continuar rumbo a Mar del Plata a celebrar el cumpleaños número 10 de TMDG, que promete lanzar el polideportivo por la ventana!!</p>
<p>En esta oportunidad además contaremos con un beneficio adicional, <strong>entre quienes estén inscritos de acá al 17 de septiembre y dejen un mensaje bajo esta noticia, sortearemos en conjunto con Diseño Emergente, media beca que cubrirá la mitad del total del pack elegido por la persona que resulte ganadora.</strong></p>
<p>Sin más… invitamos a enterarte de todo lo que CoolTour Design tiene preparado para este próximo viaje, directo desde su propia Web: www.cooltourdesign.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Primera PRE Inscripción (precios bajos): 15 de agosto a 31 de agosto.<strong>Terminada </strong></p>
<p><strong>Inscripción final: Hasta el 17 de septiembre.</strong></p>
<p>Consultas e Inscripciones: cooltourdesign@gmail.com</p>
<p>Web CoolTour: <a href="http://www.cooltourdesign.com/">www.cooltourdesign.com</a></p>
<p>Facebook/cooltourdesign</p>
<p>Twitter/cooltourdesign</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenoemergente.net/noticias/cooltour-design-te-lleva-a-trimarchidg-con-una-sorpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendimiento, Innovación y Diseño</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/noticias/emprendimiento-innovacion-y-diseno/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/noticias/emprendimiento-innovacion-y-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 02:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macrow96</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[intech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=20989</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; El Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile A.G. e INTECH A.G., te invitan al lanzamiento e inscripción del Programa “EMPRENDER – INNOVAR – DISEÑAR”. Si no quieres quedar fuera de esta importante iniciativa, te esperamos el martes 30 de agosto, a las 09:00 hrs. en el Auditorio de la ACHS, ubicad en Av. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-20991" href="http://www.disenoemergente.net/noticias/emprendimiento-innovacion-y-diseno/attachment/cdpchileag-seminario-invitacion/"><img class="alignleft size-large wp-image-20991" src="http://www.disenoemergente.net/wp-content/uploads/2011/08/CDPChileAG-encuentro-EID-538x272.jpg" alt="" width="538" height="272" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El<strong> Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile A.G</strong>. e <strong>INTECH A.G</strong>., te  invitan al lanzamiento e inscripción del Programa “EMPRENDER – INNOVAR –  DISEÑAR”.<br />
<em> </em></p>
<p>Si no quieres quedar fuera de esta importante iniciativa, te esperamos  el martes 30 de agosto, a las 09:00 hrs. en el Auditorio de la ACHS,  ubicad en Av. Cerro Colorado Nº 5413. Estacionamientos en Mall Parque  Arauco; transporte público desde Metro Escuela Militar (10 minutos).</p>
<p>La actividad es de <strong>carácter gratuito</strong> y con <strong>Cupos Limitados.</strong><br />
<em> </em><br />
<strong>Invitan:</strong></p>
<p>Enrique Montero (Presidente CDP Chile A.G.) y Augusto Maureira (Gerente General INTECH A.G.)</p>
<p><strong>Para Mayor Información:</strong></p>
<p>RSVP: secretaria@intech.cl ; secretaria@colegiodisenadores.cl  o al telefono: (56-2) 3694200.</p>
<p><strong>Fuente: </strong></p>
<p>Presidencia CDP Chile AG: presidencia@colegiodisenadores.cl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenoemergente.net/noticias/emprendimiento-innovacion-y-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se suma a la conversación: El Diario Diseño</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-el-diario-diseno/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-el-diario-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[disenadores+1]]></category>
		<category><![CDATA[El Diario Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=20927</guid>
		<description><![CDATA[En este cuarto capítulo de Diseñadores+1 conversamos con Rafael Chávez, Director y Editor General de El Diario Diseño, Medio de difusión y transferencia para la información sobre la actualidad del gremio del diseño. ¿Cómo ayuda la información a la generación de innovación? ¿Cómo nos ayuda la difusión a la credibilidad de la profesión? ¿Cuáles son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/27406604?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='540' height='400' frameborder='0'></iframe>
<p>En este cuarto capítulo de Diseñadores+1 conversamos con <strong>Rafael Chávez</strong>, Director y Editor General de <a href="http://www.eldiariodiseno.cl" target="_blank">El Diario Diseño</a>, Medio de difusión y transferencia para la información sobre la actualidad del gremio del diseño.</p>
<h3>¿Cómo ayuda la información a la generación de innovación? ¿Cómo nos ayuda la difusión a la credibilidad de la profesión?<br />
¿Cuáles son los desafíos para los medios en nuestro país?<a rel="attachment wp-att-20935" href="http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-el-diario-diseno/attachment/edddmas14/"><br />
</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2>El próximo capítulo se emite el: 7 de Septiembre</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-se-suma-a-la-conversacion-el-diario-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prácticas profesionales de diseño en Chile</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/articulos/diseno/practicas-profesionales-de-diseno-en-chile/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/articulos/diseno/practicas-profesionales-de-diseno-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 04:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maskin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[intech]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[qvid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=20802</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente el 35% de las ofertas laborales en Diseño Emergente corresponden a prácticas profesionales. De distinto origen, principalmente empresas de diseño y PYMES que requieren de profesionales del área para muchos de sus procesos. Las prácticas deben constituir el primer encuentro de un estudiante con el mundo profesional, específicamente en una empresa, dónde debe adquirir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-20808" href="http://www.disenoemergente.net/articulos/diseno/practicas-profesionales-de-diseno-en-chile/attachment/dem-practicas/"><img class="aligncenter size-full wp-image-20808" src="http://www.disenoemergente.net/wp-content/uploads/2011/08/dem-practicas.jpg" alt="" width="537" height="252" /></a></p>
<p>Aproximadamente  el 35% de las ofertas laborales en <strong>Diseño Emergente</strong> corresponden a  prácticas profesionales. De distinto origen, principalmente empresas de  diseño y PYMES que requieren de profesionales del área para muchos de  sus procesos.</p>
<h3>Las  prácticas deben constituir el primer encuentro de un estudiante con el  mundo profesional, específicamente en una empresa, dónde debe adquirir  el conocimiento in-situ del funcionamiento de una organización y aplicar  sus conocimientos de su formación académica.</h3>
<p>Muchas veces esto no pasa así, principalmente por dos razones:</p>
<ol>
<li>Muchos  (y me incluyo en el grupo) comenzaron a trabajar antes de salir de la  universidad, en proyectos de distinta magnitud y principalmente en  modalidad freelance.</li>
<li>Los centros de práctica no cumplen con requisitos básicos para complementar la formación de un profesional.</li>
</ol>
<p>El  primer punto es más fácil de explicar, y no debería ser un impedimento  para considerar la realización de una práctica profesional como una  oportunidad de continuar aprendiendo, participando en equipos de trabajo  y trabajando con metodologías propias de una organización.</p>
<p>El  segundo punto es el más complejo y es una de las razones principales  por las que decidimos no publicar todas las ofertas de práctica que  entran en el portal.</p>
<p>Puede  que nuestro método de moderación no sea el más certero pero hasta el  momento nos ha resultado bien, minimizando las entradas que  perjudicarían a nuestra profesión.</p>
<blockquote><p>Para  tomar la decisión de la no publicación de la oferta, verificamos que  los objetivos que plantean en la oferta y la historia de las empresas  que se puedan encontrar en la web nos entreguen la confianza de que las  personas podrán desarrollarse de la mejor forma dentro de la empresa.</p></blockquote>
<p>Más  allá de lo que sucede en el ámbito particular de Diseño Emergente, el  objetivo de este artículo es ver el estado general de las prácticas  profesionales y cuales son los problemas que se presentan, qué es lo que  busca el estudiante al realizar las prácticas y cuál es la  responsabilidad de los actores en este proceso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>1. Qué empresas debería privilegiar cuando estoy buscando práctica</strong></h2>
<p>Lo  primero que un estudiante debería hacer un estudiante cuando se acerca  el tiempo de realizar la práctica es adoptar una actitud proactiva y  hacer una investigación de las empresas de diseño y publicidad que  existen y filtrarlas por según como se proyecta en el mercado, pensando  que quiero hacer o quizás donde me gustaría trabajar una vez que egrese.</p>
<p>Un  buen punto de partida es buscar en la <a href="http://www.qvid.cl/" target="_blank">QVID</a>, <a href="http://www.iab.cl/" target="_blank">IAB</a>, <a href="http://www.intech.cl/" target="_blank">INTECH A.G.</a>, u otros  directorios que agrupen empresas de nichos específicos, por ejemplo, si  me interesa el desarrollo web, podría buscar empresas de tecnología  enfocadas a desarrollo de software.</p>
<p>Al  definir mi selección es importante generar buenas cartas de  presentación y currículums para establecer el primer contacto con ellas,  solicitar entrevistas e ir a presentar personalmente los trabajos de mi portafolio a las  empresas.</p>
<blockquote><p>He  notado que generalmente cuando se envían portafolios a empresas sin que  el diseñador tenga la posibilidad de presentar su experiencia, quedan  acumulados y finalmente se pierden.</p></blockquote>
<p>La  otra opción, también muy válida, es responder a los llamados de  practicantes. Acá hay que jugar con las reglas del empleador y cumplir  todos los requisitos que exigen para participar.</p>
<p>En  estos casos los alumnos deben investigar bien a las empresas y los  datos de las personas que ofrecen la práctica, para asegurarse que son  válidas y me permitirán desarrollar mis competencias.</p>
<h3>Un  tip importante es que generalmente las empresas del área que tengan  equipos multidisciplinarios permiten desarrollarse mejor al tener acceso  a mayor conocimientos que no sólo corresponden a nuestra área.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>2. Qué deberías buscar de estas empresas</strong></h2>
<p>Lo  esencial es que entreguen al alumno la posibilidad de desarrollarse en  varias funciones. No se dará desde un principio, porque tendrán que  adquirir confianza y el practicante tendrá que jugársela para ganar más  espacio.<strong> Esperando pocas veces se darán las oportunidades</strong>.</p>
<p>Lo  ideal es que además del potencial técnico adquirido en años de  educación formal, puedan demostrar habilidades como manejo de clientes,  capacidad de organización y rápida adaptación a las metodologías de  trabajo que tenga la empresa.</p>
<p>Por último, si estás egresado o a punto de hacerlo, que entreguen la posibilidad de continuar en la empresa.</p>
<p>En un sondeo rápido a través de twitter, también pude obtener las siguientes opiniones de estudiantes y diseñadores:</p>
<blockquote><p><em>Sería  bueno que enseñen los procesos de trabajo, desde la petición de cliente  hasta el proceso creativo, es super importante eso.</em><br />
<a href="http://twitter.com/#%21/imeandiego/status/105699012836999168">http://twitter.com/#!/imeandiego/status/105699012836999168</a></p>
<p><em>Un ejemplo podría ser el manejo de clientes al momento de hacer algún negocio. Eso sería bueno aprenderlo en el ámbito laboral.</em><br />
<a href="http://twitter.com/#%21/juancho_sa/status/105698366511525888">http://twitter.com/#!/juancho_sa/status/105698366511525888</a></p>
<p><em>Ser parte de los procesos de diseño: proponer, conceptualizar, no ser tratados como simples practicantes.</em><br />
<a href="http://twitter.com/#%21/gabe0005/status/105698933560442882">http://twitter.com/#!/gabe0005/status/105698933560442882</a></p></blockquote>
<h2><strong>3. Prácticas pagadas</strong></h2>
<p>Uno  de los factores que más generan desconfianza y problemas en el tema de  las prácticas laborales es si estas serán pagadas o no, y además si el  pago que entregan es digno.</p>
<p>En  gran parte de las opiniones obtenidas a través de Twitter, las personas  manifiestan que privilegian el aprendizaje que obtendrán en la práctica  por sobre la posibilidad de obtener remuneración.</p>
<blockquote><p><em>Una practica bien pagada corresponde entre 80 mil y 90 mil, a mi juicio (si nos referimos a pasaje y almuerzo).</em><br />
<a href="http://twitter.com/#%21/foreverSed/status/105646293438836736">http://twitter.com/#!/foreverSed/status/105646293438836736</a></p></blockquote>
<p>En  mi caso personal, cuando hice mi práctica profesional (2007), recibía  un pago de $45.000 que correspondían a gastos de movilización. Esto  constituyó un gasto mayor, al tener que trasladarme de región para  hacer la práctica en Santiago, pero estar en una empresa que me  permitió crecer y obtener nuevo aprendizaje hizo la diferencia para  decidir invertir el dinero.</p>
<p>Entonces  hay que poner las cosas en la balanza. Ver lo que podemos obtener en el  presente como ‘sueldo’ y pero no perder de vista el futuro y el valor  formacional, y como esta experiencia puede constituir un eje de valor  para continuar desarrollándome en el ámbito profesional (ya sea en  modalidad dependiente o independiente).</p>
<h3>En  datos obtenidos en Diseño Emergente y algunos estudios de asociaciones  de empresas, el rango de remuneraciones en las prácticas laborales  para diseñadores está entre $45.000 y $200.000.</h3>
<p>Personalmente  pienso que lo ético es que todas las empresas que ofrecen prácticas  paguen a los alumnos por los servicios realizados. El cuanto debe este  pago, debemos someterlo a discusión.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>4. Responsabilidades</strong></h2>
<p>Tenemos 3 actores en este sistema. La Institución Académica, los Centros de Práctica y los Alumnos.</p>
<p>Los alumnos son responsables de tomar una actitud proactiva y responder a los compromisos suscritos al entrar a una empresa.</p>
<p>Los  centros de práctica son responsables de entregar las herramientas y  todas las opotunidades para que el desarrollo del diseñador sea óptimo.  No aprovechar este recurso ‘barato’ para obtener mayores ganancias por proyecto ni menos hacer  que los alumnos realicen actividades que no corresponden al área.</p>
<p>Y  por último, las Instituciones Académicas tienen que ser capaces de  poder certificar empresas, principalmente fuera de la metropolitana,  para que los alumnos puedan aportar en la industria local. Y en general  guiar a los alumnos para que obtengan las mejores oportunidades, porque  finalmente será una ganancia que a los egresados de la escuela logren  desarrollase de buena manera en la profesión.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Palabras finales</strong></p>
<p>Para cerrar el artículo dejo la invitación para que comenten sobre sus experiencias y espectativas sobre este importante tema.<br />
Sería  interesante conocer que les gustaría agregar y que aconsejarían a  quienes tienen que buscar prácticas, que problemas tuvieron y como se  enfrentaron a ellos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disenoemergente.net/articulos/diseno/practicas-profesionales-de-diseno-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy Conversamos con el Presidente del Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile</title>
		<link>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-conversamos-con-el-presidente-del-colegio-de-disenadores-profesionales-de-chile/</link>
		<comments>http://www.disenoemergente.net/noticias/hoy-conversamos-con-el-presidente-del-colegio-de-disenadores-profesionales-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macrow96</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[disenadores+1]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[webshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disenoemergente.net/?p=19557</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se suma a la conversación: Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile En este tercer capítulo de Diseñadores+1 conversamos con Enrique Montero, actual presidente del Colegio de Diseñadores, la única institución gremial reconocida en nuestro país para la representación de los intereses y sentir de nuestra profesión ente el gobierno. ¿Cuál es la visión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/27403251?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='540' height='400' frameborder='0'></iframe>
<h3>Hoy se suma a la conversación: Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile</h3>
